Bankerna testar din ekonomi vid 6,0% ränta. Då blir din månadskostnad:
+ 5 741 kr / mån jämfört med nuvarande ränta
| Ränta | Ränta/mån | Avdrag | Netto ränta | Amort. | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5% | 3 375 kr | –1 013 kr | 2 362 kr | 4 500 kr | 6 862 kr |
| 2,0% | 4 500 kr | –1 350 kr | 3 150 kr | 4 500 kr | 7 650 kr |
| 2,5% | 5 625 kr | –1 688 kr | 3 937 kr | 4 500 kr | 8 437 kr |
| 3,0% | 6 750 kr | –2 025 kr | 4 725 kr | 4 500 kr | 9 225 kr |
| 3,5% | 7 875 kr | –2 363 kr | 5 512 kr | 4 500 kr | 10 012 kr |
| 4,0% | 9 000 kr | –2 640 kr | 6 360 kr | 4 500 kr | 10 860 kr |
| 5,0% | 11 250 kr | –3 113 kr | 8 137 kr | 4 500 kr | 12 637 kr |
| 6,0% | 13 500 kr | –3 585 kr | 9 915 kr | 4 500 kr | 14 415 kr |
Ränteavdrag: 30% av räntan upp till 100 000 kr/år, 21% på överskjutande belopp. Amorteringsbelopp baseras på ursprungligt lånebelopp. Källa: Skatteverket, FI.